2017 yılı Motorlu Taşıt Vergi Tablosu
(I) SAYILI TARİFE
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
| 1 – 3 yaş (2017-2015) | 4 – 6 yaş (2014-2012) | 7 – 11 yaş (2011-2007) | 12 – 15 yaş (2006-2003) | 16 ve yukarı yaş (2002 – ) | |
| 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
| 1300 cm³ ve aşağısı | 646,00 | 450,00 | 252,00 | 191,00 | 68,00 |
| 1301-1600 cm³ arası | 1.035,00 | 776,00 | 450,00 | 318,00 | 122,00 |
| 1601-1800 cm³ arası | 1.827,00 | 1.428,00 | 841,00 | 513,00 | 199,00 |
| 1801-2000 cm³ arası | 2.878,00 | 2.217,00 | 1.303,00 | 776,00 | 306,00 |
| 2001-2500 cm³ arası | 4.317,00 | 3.134,00 | 1.958,00 | 1.170,00 | 463,00 |
| 2501-3000 cm³ arası | 6.019,00 | 5.236,00 | 3.271,00 | 1.760,00 | 646,00 |
| 3001-3500 cm³ arası | 9.166,00 | 8.247,00 | 4.968,00 | 2.480,00 | 910,00 |
| 3501-4000 cm³ arası | 14.411,00 | 12.444,00 | 7.329,00 | 3.271,00 | 1.303,00 |
| 4001 cm³ ve yukarısı | 23.586,00 | 17.687,00 | 10.475,00 | 4.708,00 | 1.827,00 |
| 2-Motosikletler | |||||
| 100 – 250 cm³ arası | 122,00 | 92,00 | 68,00 | 43,00 | 17,00 |
| 251 – 650 cm³ arası | 252,00 | 191,00 | 122,00 | 68,00 | 43,00 |
| 651 – 1200 cm³ arası | 646,00 | 385,00 | 191,00 | 122,00 | 68,00 |
| 1201 cm³ ve yukarısı | 1.565,00 | 1.035,00 | 646,00 | 513,00 | 252,00 |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) SAYILI TARİFE
| Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
| 1 – 6 yaş (2017-2012) | 7 – 15 yaş (2011-2003) | 16 ve yukarı yaş (2002 – ) | |
| 1) Minibüs | 776,00 | 513,00 | 252,00 |
| 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
| 1900 cm³ ve aşağısı | 1.035,00 | 646,00 | 385,00 |
| 1901 cm³ ve yukarısı | 1.565,00 | 1.035,00 | 646,00 |
| 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
| 25 kişiye kadar | 1.958,00 | 1.170,00 | 513,00 |
| 26 – 35 kişiye kadar | 2.348,00 | 1.958,00 | 776,00 |
| 36 – 45 kişiye kadar | 2.613,00 | 2.217,00 | 1.035,00 |
| 46 kişi ve yukarısı | 3.134,00 | 2.613,00 | 1.565,00 |
| 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
| 1.500 kg.’a kadar | 697,00 | 463,00 | 228,00 |
| 1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.408,00 | 817,00 | 463,00 |
| 3.501 – 5.000 kg’a kadar | 2.115,00 | 1.760,00 | 697,00 |
| 5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.348,00 | 1.995,00 | 936,00 |
| 10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.821,00 | 2.348,00 | 1.408,00 |
| 20.001 kg ve yukarısı | 3.529,00 | 2.821,00 | 1.640,00 |
Tutarlar, yıllık ödenecek tutardır.
1. Taksit Ocak Ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenebilir.
NOT : Aracınızın yıllık Motorlu Taşıt Vergi tutarı, aracınızın kasko değerinin %5′ ini aşıyorsa sigorta acentelerinden temin edeceğiniz formu vergi dairenize teslim ederek bir alt kategoriden ödeme yapabilirsiniz.
Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden Online Ödeme yapmak için lütfen logoya tıklayın.









